| 项目 | 单位 | KP7090 |
| 球体规格 | in | 12-24 |
| 球体内径 | mm | DN300-600 |
| 球体外径 | mm | SØ450-900 |
| 中心高 | mm | 500 |
| 顶尖距 | mm | 450-900 |
| 尾架行程 | mm | 600 |
| 工作台最大承重 | Kg | 2000 |
| 砂轮电机功率 | Kw | 18.5 |
| 砂轮最高转速 | Rpm | 1200 |
| 头架电机功率 | Kw | 1.1 |
| 头架最高转速 | Rpm | 15 |
| X/Z轴行程 | mm | 400/400 |
| 头尾架顶尖 | MT6 | |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
| 球体椭圆度 | mm | <0.02 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | cm | 340x288x262 |
| 重量 | T | 16 |
球体磨床_球面磨床_球阀磨床_台州科浦机床有限公司

