| 项目 | 单位 | KP7060 |
| 球体规格 | in | 8-16 |
| 球体内径 | mm | DN200-400 |
| 球体外径 | mm | SØ300-600 |
| 中心高 | mm | 320 |
| 顶尖距 | mm | 300-600 |
| 尾架行程 | mm | 400 |
| 工作台最大承重 | Kg | 1000 |
| 砂轮电机功率 | Kw | 11 |
| 砂轮最高转速 | Rpm | 1500 |
| 头架电机功率 | Kw | 0.4 |
| 头架最高转速 | Rpm | 20 |
| X/Z轴行程 | mm | 250/250 |
| 头尾架顶尖 | MT6 | |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
| 球体椭圆度 | mm | <0.02 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | cm | 280x228x213 |
| 重量 | T | 8 |
球体磨床_球面磨床_球阀磨床_台州科浦机床有限公司

