| 项目 | 单位 | KP7040 |
| 球体规格 | in | 4-10 |
| 球体内径 | mm | DN100-250 |
| 球体外径 | mm | SØ150-400 |
| 中心高 | mm | 200 |
| 顶尖距 | mm | 150-400 |
| 尾架行程 | mm | 300 |
| 工作台最大承重 | Kg | 400 |
| 砂轮电机功率 | Kw | 7.5 |
| 砂轮最高转速 | Rpm | 2000 |
| 头架电机功率 | Kw | 0.4 |
| 头架最高转速 | Rpm | 30 |
| X/Z轴行程 | mm | 250/250 |
| 头尾架顶尖 | MT5 | |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
| 球体椭圆度 | mm | <0.02 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | cm | 240x211x195 |
| 重量 | T | 5 |
球体磨床_球面磨床_球阀磨床_台州科浦机床有限公司

