项目 | 单位 | 机床型号 |
KP1321 | ||
球体规格 | in | 32-56 |
球体内径 | mm | DN800-1400 |
球体外径 | mm | SØ1200-2100 |
中心高 | mm | 1100 |
顶尖距 | mm | 1200-2100 |
尾架行程 | mm | 1350 |
工作台最大承重 | Kg | 20000 |
砂轮电机功率 | Kw | 7.5 |
砂轮规格 | mm | 750x75x305 |
砂轮转速 | Rpm | 900 |
砂轮线速度 | m/s | 35 |
头架电机功率 | Kw | 2.2 |
头架最高转速 | Rpm | 50 |
左砂轮X/Z轴行程 | mm | 250/350 |
右砂轮X/Z轴行程 | mm | 250/1200 |
头尾架顶尖 | 公制100 | |
表面粗糙度 | Ra | <0.8 |
外形尺寸(长x宽x高) | M | 560x328x354cm |
重量 | T | 26 |
球体磨床_球面磨床_球阀磨床_台州科浦机床有限公司